六盘水市2022年度新闻发言人名单
各市〈特区、区〉党委、政府新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 (10个单位,10位新闻发言人) | ||||
1 | 六枝特区 党委 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
王丽敏 | 特区党委常委、宣传部部长、统战部部长 | 5326698 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
袁瑞岍 | 特区委宣传部副部长、政府新闻办主任 | 5322198 | ||
2 | 六枝特区 政府 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
贺建贤 | 特区人民政府办公室党组书记、主任 | 5539829 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
王玉蓉 | 特区人民政府办公室党组成员、副主任 | 5320711 | ||
3 | 盘州市委 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
谭有燕 | 市委常委、宣传部部长、统战部部长 | 3632979 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
张毅夫 | 市委宣传部常务副部长 | 3632979 | ||
4 | 盘州市 政府 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
任广江 | 市政府党组成员、市政府办主任 | 3632986 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
刘鹏飞 | 市政府办副主任 | 3632996 | ||
5 | 水城区 党委 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
杜薇 | 区委常委、宣传部部长、统战部部长 | 8932820 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
颜迅 | 区委宣传部副部长 | 8932825 | ||
6 | 水城区 政府 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
王洋龙 | 区政府党组成员、区政府办党组书记、主任 | 8933321 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
李焕俊 | 区电子政务中心主任(履行区政府办副主任职责) | 8932526 | ||
7 | 钟山区 党委 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
李娟 | 区委常委、宣传部部长、统战部部长 | 8694219 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
邓平 | 区委宣传部副部长、区政府新闻办主任 | 8693851 | ||
8 | 钟山区 政府 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
文治 | 区政府党组成员、区政府办党组书记、办公室主任 | 8785272 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
陈垦 | 区政府办党组成员、办公室副主任 | 8694208 | ||
9 | 六盘水 高新技术 产业区 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
高艺珈 | 六盘水高新区党政办负责人 | 6662499 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
张盼 | 六盘水高新区党政办副主任 | 6634184 | ||
10 | 水城经开区 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
明亮 | 水城经济开发区党政办主任 | 6541195 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
李宝强 | 水城经济开发区投资促进中心主任 | 6541215 | ||
市委各部委、工作部门,市中级人民法院,检察院,市人大、政协有关部门 新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 (14个单位,1位新闻发言人) | ||||
1 | 市纪委 市监委 机关 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
薛德顺 | 市纪委常委、市监委委员、市纪委市监委秘书长 | 8223092 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
卢赤 | 市纪委市监委宣传部副部长 | 8222039 | ||
2 | 市委 组织部 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
吴国兴 | 市委组织部常务副部长 | 8226646 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
杨建取 | 市委组织部研究室主任 | 8207676 | ||
3 | 市委 统战部 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
车明江 | 市委统战部副部长 | 13017077759 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
林蔚倬 | 市委统战部办公室主任 | 18008589131 | ||
4 | 市委政法 委员会 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
彭华 | 政治部主任 | 8698588 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
张齐云 | 宣传教育科负责人 | 8732331 | ||
5 | 市直机关 工委 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
王咏梅 | 市直机关工委副书记 | 8202200 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
兰娇艳 | 市直机关工委宣传部一级科员 | 8202139 | ||
6 | 市中级 人民法院 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
敖显伦 | 党组成员、政治部主任 | 8780009 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
周海波 | 新闻处处长 | 8780108 | ||
7 | 市检察院 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
赵杉 | 党组成员、副检察长 | 8735002 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
王晶晶 | 第九检察部主任 | 8735096 | ||
8 | 市委 办公室 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
李孟林 | 市委副秘书长 | 13595800007 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
王凌志 | 市委办公室综合科科长 | 18908589559 | ||
9 | 市人大办 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
康红 | 市人大常委会副秘书长 | 8332556 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
汤海林 | 市人大秘书科科长 | 8331506 | ||
10 | 市政协办 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
敖其友 | 市政协研究室主任 | 8332206 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
杨秀勇 | 市政协委员工作处副主任 | 8331846 | ||
11 | 市委编办 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
陈珏名 | 市委编办副主任 | 8229802 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
杨怀明 | 市委编办综合科副科长 | 8328099 | ||
12 | 市委党史 研究室 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
郭绍全 | 主任 | 13885808286 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
孙红 | 征集科科长 | 13595802872 | ||
13 | 市委党校 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
张云长 | 市委党校副校长 | 18908588222 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
张捷 | 市委党校办公室主任 | 18085808393 | ||
14 | 市委老干局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
沈力 | 服务管理科科长 | 8234689 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
唐建林 | 教育活动科科长 | 8235435 | ||
市政府工作部门、其他机构新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 (44个单位,44位新闻发言人) | ||||
1 | 市政府 办公室 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
秦海峰 | 市政府办公室党组成员、副主任 | 8220646 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
何荣斌 | 市政府办公室信息科科长 | 8224089 | ||
2 | 市发展改革委 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
张霖 | 党组成员、副主任 | 8222971 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
刘皓 | 办公室主任 | 8223215 | ||
王梓燊 | 国民经济综合科科长 | 8223819 | ||
3 | 市民宗委 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
杜琼 | 市民宗委党组副书记、副主任 | 8268560 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
龙志奎 | 市民宗委办公室主任 | 8268520 | ||
4 | 市政务服务中心 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
李伟 | 党组成员、副主任 | 6807307 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
罗颖 | 办公室工作人员 | 8205618 | ||
5 | 市信访局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
黎得学 | 市信访局副局长、三级调研员 | 13885800177 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
王雪蕾 | 办公室负责人、三级主任科员 | 13595893967 | ||
6 | 市教育局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
王帆 | 市委教育工委专职副书记,市教育局党委副书记 | 13308584566 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
张艳 | 市教育局办公室(党建)负责人 | 8202353 | ||
7 | 市科技局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
阳艳 | 党组成员、副县长级干部 | 8222304 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
曾小译 | 办公室负责人 | 8222112 | ||
8 | 市工业和信息化局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
姚洪 | 党委委员、副局长 | 8224538 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
吕虎 | 办公室负责人 | 8225208 | ||
9 | 市公安局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
宿刚 | 党委副书记、常务副局长 | 13985387620 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
郭维 | 政治部宣传科科长 | 13985379990 | ||
10 | 市民政局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
邹兴跃 | 市民政局党组成员、副局长 | 8229875 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
张家兴 | 市民政局办公室负责人 | 8229841 | ||
11 | 市司法局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
孙琳 | 党委委员、副局长 | 13595824989 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
陈学静 | 办公室主任 | 18085808382 | ||
12 | 市财政局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
王厚红 | 市级财政国库支付中心主任 | 13885890512 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
胡坚 | 市财政局办公室主任 | 15885342588 | ||
13 | 市人力资源 社会保障局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
廖珉鑫 | 党组成员、副局长 | 8690333 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
杨远鹏 | 办公室主任 | 8695868 | ||
14 | 市自然 资源局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
杨普胜 | 党委委员、副县长级干部、三级调研员 | 8222613 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
陈旭 | 市自然资源局办公室负责人 | 8229793 | ||
15 | 市生态 环境局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
魏嵬 | 市生态环境局党委委员、副局长 | 8201990 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
王旺 | 市生态环境局综合业务科科长 | 8202302 | ||
16 | 市住房城乡 建设局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
陈登学 | 局党组成员、副局长 | 8321399 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
刘滢 | 市住房城乡建设局物业科科长 | 8322360 | ||
17 | 市交通 运输局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
田友明 | 副局长 | 8326623 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
秦佳佳 | 局办公室主任 | 8325946 | ||
18 | 市农业 农村局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
施关正 | 党组成员、副局长 | 6927323 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
陈春全 | 办公室主任 | 6927332 | ||
19 | 市水务局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
司彬 | 党组成员、副局长 | 8228139 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
曾华琴 | 办公室主任 | 8205341 | ||
20 | 市商务局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
王旭 | 党组成员、副局长 | 8202626 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
陈阳 | 办公室临时负责人 | 8325896 | ||
21 | 市文化广电 旅游局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
王娴 | 党组成员、副局长 | 8260992 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
周静 | 宣传推广与对外交流合作科副科长 | 8267198 | ||
22 | 市体育局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
张志友 | 党组成员、副局长 | 6128278 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
黄习兵 | 办公室负责人 | 8207227 | ||
23 | 市卫生 健康局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
罗兴全 | 市计生协会专职副会长 | 8320994 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
令狐宵 | 市卫生健康局宣传科副科长 | 8326135 | ||
24 | 市审计局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
董巍娜 | 市审计局党组成员、副局长 | 8691260 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
舒运绍 | 市审计局办公室副主任 | 8692058 | ||
25 | 市林业局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
吴开燕 | 市审计局党组成员、副局长 | 8331060 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
许恒 | 办公室工作人员 | 8222214 | ||
26 | 市城市综合 执法局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
孔涛 | 党组成员、副局长 | 6927279 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
张树丰 | 办公室负责人 | 6927300 | ||
27 | 市应急 管理局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
陈威 | 行政执法支队长 | 13708588317 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
孙洪 | 法宣科科长 | 8265033 | ||
28 | 市统计局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
邢轶男 | 党组成员、副局长 | 8228195 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
杜春运 | 综合统计与核算科科长 | 8268635 | ||
29 | 市乡村 振兴局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
张树才 | 党组成员、副局长 | 8224628 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
陈超 | 市乡村振兴服务中心副主任 | 18768712035 | ||
30 | 市医保局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
陈川 | 党组成员、副局长 | 8977290 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
李春香 | 办公室工作人员 | 8977159 | ||
31 | 市人防办 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
王正海 | 党组成员、副主任 | 8788202 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
罗俊 | 综合科负责人 | 8205109 | ||
32 | 市能源局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
李珂 | 党组成员、副局长 | 8222698 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
龙成海 | 市能源综合行政执法支队副支队长、办公室负责人 | 8228670 | ||
33 | 市生态移民局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
王世华 | 局党组成员、副局长 | 8226680 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
吴博 | 办公室主任 | 8226150 | ||
34 | 市投资 促进局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
吴勇 | 党组成员、副局长 | 8262213 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
闫明杰 | 办公室工作人员 | 8236031 | ||
35 | 市供销社 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
张兴坤 | 党组成员、副主任 | 8777026 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
唐锦辉 | 办公室主任 | 8777008 | ||
36 | 市场监管局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
许松 | 党组成员、副局长 | 8693046 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
叶丹 | 质量发展科科长 | 8691929 | ||
37 | 市机关事务 服务中心 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
李晓涛 | 市机关事务服务中心党组成员、副主任 | 8226076 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
蒋泽飞 | 人事教育科科长 | 8226277 | ||
38 | 市退役军人 事务局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
杜荣 | 党组成员、副局长 | 8326656 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
刘巍 | 四级主任科员 | 8323306 | ||
39 | 六盘水市 住房公积金管理中心 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
粟建良 | 党组成员、副主任 | 8226496 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
敖刚 | 办公室主任 | 8230452 | ||
40 | 六盘水 日报社 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
胡媛 | 党委委员、副社长 | 8261602 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
姜媛媛 | 办公室副主任 | 8261660 | ||
41 | 六盘水广播 电视台 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
高其林 | 党委委员、副总编辑 | 8687044 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
贾潍璐 | 办公室负责人 | 8687088 | ||
42 | 市公共资源 交易中心 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
李恒 | 党组成员、副主任 | 6708765 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
邓阳 | 综合部副部长 | 6708706 | ||
43 | 市档案馆 (市地方志办) | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
杨宗谕 | 市档案馆(市地方志办)副馆长(副主任) | 2110152 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
孙浩然 | 市档案馆宣传编研科二级主任科员 | 2133360 | ||
44 | 六盘水市检验 检测中心 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
杨凯 | 副主任 | 8191502 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
王顺义 | 综合科负责人 | 8191505 | ||
教育、医疗机构新闻发言人名单及新闻发布工作机构电话 (7个单位,8位新闻发言人) | ||||
1 | 六盘水师范学院 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
李葆青 | 学校党委委员、党委副书记 | 8600670 | ||
费虹 | 学校党委委员、副校长 | 8602118 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
杨永贵 | 学校党委委员、党委宣传部(统战部)部长 | 8602488 | ||
王薇 | 党政办主任 | 8602838 | ||
2 | 市老年大学 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
谭霭琳 | 市老年大学副校长 | 8681619 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
陶跃 | 办公室主任 | 15285809960 | ||
3 | 六盘水职业 技术学院 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
何鹏 | 党委副书记 | 8335196 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
谢旭 | 宣传统战部副部长 | 18185821010 | ||
4 | 市幼儿师范学校 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
赵开艳 | 党委委员、宣传统战部部长 | 18085809755 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
王雨春 | 宣传统战部副部长 | 18985384576 | ||
5 | 市人民医院 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
张建英 | 党委委员、副院长 | 8321551 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
汪洋 | 党委办公室主任 | 8321791 | ||
6 | 市第三人民医院 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
李新华 | 党委副书记、院长 | 8116766 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
田茂 | 党政办负责人 | 13518584111 | ||
7 | 市妇幼保健院 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
龙正连 | 党委委员、总会计师 | 8697080 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
丁宇 | 宣传科科长 | 6361160 | ||
各人民团体、各民主党派市委新闻发言人名单及新闻发布机构电话 (14个单位,14位新闻发言人) | ||||
1 | 市工商联 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
刘珈伽 | 市工商联副主席、秘书长 | 8323609 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
李仕俊 | 市工商联办公室主任 | 8332639 | ||
2 | 团市委 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
曾丹 | 团市委副书记 | 8202003 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
鲁娜 | 团市委宣传部(网络和新媒体中心)部长 | 8202006 | ||
3 | 市总工会 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
刘倩 | 市总工会党组成员、副主席 | 8231339 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
张太恒 | 市总工会宣传文体部部长 | 8264923 | ||
4 | 市妇联 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
何隽荭 | 市妇联党组成员、副主席 | 8202063 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
周长江 | 市妇联权益部部长 | 8202027 | ||
5 | 市科协 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
陆松丽 | 党组成员、副主席 | 8200856 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
杨萍 | 办公室主任 | 8201038 | ||
6 | 市残联 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
黄淞 | 党组成员、副理事长 | 8327499 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
汤淳 | 宣文部副部长 | 6635528 | ||
7 | 市文联 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
吴勇 | 党组成员、副主席 | 6349960 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
杨绿洲 | 创研室负责人 | 6349963 | ||
8 | 市侨联 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
晏虹 | 党组书记、主席 | 8325726 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
余培玲 | 办公室主任 | 8325497 | ||
9 | 市红十字会 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
韩涛 | 党组成员、秘书长 | 8222950 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
陈慧 | 三级主任科员 | 8321699 | ||
10 | 市社科联 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
林梅 | 市社科联秘书长,党组成员 | 8206951 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
朱昭坤 | 市社科联业务科副科长 | 8205796 | ||
11 | 民盟六盘水市委 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
田敏 | 专职副主委 | 8260578 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
贺海波 | 办公室负责人 | 8222145 | ||
12 | 民进六盘水市委 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
李家勇 | 专职副主委 | 8222255 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
龚璃 | 办公室主任 | 8238080 | ||
13 | 民建市委 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
徐文清 | 专职副主委 | 8239236 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
杨玉淑 | 办公室主任 | 8322221 | ||
14 | 九三学社市委 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
黄玉 | 专职副主委 | 8223983 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
王锐 | 办公室主任 | 8223993 | ||
省属驻市有关单位新闻发言人名单及新闻发布机构电话 (14个单位,14位新闻发言人) | ||||
1 | 市消防救援支队 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
黄峰 | 党委委员、副支队长 | 8968463 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
肖敏 | 综合指导科科长 | 8968463 | ||
2 | 市税务局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
肖新鼎 | 总经济师 | 8696875 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
马继红 | 办公室主任 | 8696898 | ||
3 | 六盘水海关 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
蔡桂平 | 六盘水海关副关长 | 8927805 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
李勤刚 | 办公室(党委宣传部)副科长 | 8927810 | ||
4 | 市邮政管理局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
王莲 | 党组成员、副局长 | 8227602 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
唐政碧 | 行业管理科副科长 | 8227605 | ||
5 | 市烟草局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
汤康 | 党委委员、副局长 | 8324221 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
王鹏翔 | 办公室主任 | 8324221 | ||
6 | 市气象局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
吴华洪 | 气象台台长 | 8323745 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
唐燕 | 办公室主任 | 8331428 | ||
7 | 六盘水银保监分局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
张永刚 | 党委委员、副局长 | 8200273 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
肖平 | 办公室主任 | 8201222 | ||
8 | 市水文水资源局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
张晓聪 | 副局长 | 8320234 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
杨青勇 | 办公室主任 | 8322397 | ||
9 | 六盘水 供电局 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
王磊 | 六盘水供电局副总经理 | 8791005 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
周兵 | 党建工作部副主任、团委书记 | 8791194 | ||
10 | 首钢水钢 集团 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
夏文华 | 党群工作部副部长 | 8143058 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
吴道辉 | 党群工作部融媒体采编室主任 | 8144020 | ||
11 | 水矿集团 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
石永林 | 党委副书记 | 8179802 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
赵亚东 | 党委宣传文化部副部长 | 8179835 | ||
12 | 中国移动 公司六盘水分公司 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
徐刚 | 党委书记、总经理 | 8686883 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
陈铭 | 综合部副经理(主持工作) | 8686883 | ||
13 | 中国联通六盘水市分公司 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
熊珂 | 党委书记、总经理 | 8103673 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
王得魁 | 办公室副主任(主持工作) | 18685890079 | ||
14 | 贵州省煤炭产品质量监督检验院 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
王玉理 | 省煤检院党委委员、副院长 | 8601193 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
潘福 | 省煤检院办公室副主任 | 8601904 | ||
市属有关企业新闻发言人名单及新闻发布机构电话 (16个单位,16位新闻发言人) | ||||
1 | 市城际轨道 有限责任 公司 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
彭杰 | 党委委员、副总经理 | 18185801616 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
程晨 | 综合部工作人员 | 8762555 | ||
2 | 市旅文投 公司 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
高奇志 | 副总经理 | 8206688 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
王光杰 | 综合办公室负责人 | 8262811 | ||
3 | 市城投公司 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
赵慧 | 党委委员、总会计师 | 8231287 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
王彬 | 综合办公室负责人 | 8222129 | ||
4 | 中国电信 公司六盘水分公司 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
黄向东 | 副总经理 | 18908582468 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
刘忠泽 | 综合办公室负责人 | 1898538 | ||
5 | 六盘水月照机场 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
王彝军 | 党委委员、副总经理 | 6801004 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
刘基荣 | 党政办主任 | 6801011 | ||
6 | 市公交总 公司 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
王雪勤 | 总经理助理 | 17785870909 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
颜家文 | 办公室主任 | 8332720 | ||
7 | 市农投公司 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
张卓 | 党委委员、副总经理 | 8782565 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
杨丽 | 综合行政部副部长 | 2127072 | ||
8 | 市民生集团公司 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
刘訄 | 党委委员、董事、副总经理 | 13985380188 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
刘伟 | 综合部部长 | 8770036 | ||
9 | 贵州燃气 公司六盘水分公司 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
顾小洋 | 党委委员、纪委书记 | 18984401469 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
胡冲 | 办公室主任 | 13885843238 | ||
10 | 贵州盘江精煤股份有限公司 (盘江股份) | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
田大坤 | 宣传文化部副部长(主持工作) | 3700060 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
刘丽娟 | 宣传文化部办公室主任 | 3700275 | ||
11 | 市交投公司 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
姜帆 | 市交投公司党委委员、总会计师 | 8229662 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
沈启 | 办公室主任 | 8229622 | ||
12 | 市交运集团 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
万伦军 | 党委书记、总经理 | 8681465 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
郭庆 | 党政办主任 | 8681364 | ||
13 | 市融资担保公司 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
赵酷文 | 副总经理 | 8235809 | ||
新闻发言人助理 | 职务 | 办公电话 | ||
杨明一 | 办公室副主任 | 8222603 | ||
14 | 市供销商贸集团有限责任公司 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
杨娅丽 | 党委委员、财务总监 | 18908586629 | ||
